導入検討者様向けチートシート
コストや契約面
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 初期費用(セットアップサポート) | 初期費用はご要望があれば行うセットアップのサポート費用だけで、最低利用料はありません。初期設定、インテグレーションの接続、回答設定の調整を代行するもので、スターター・スタンダードは100,000〜200,000円、エンタープライズは個別見積。セットアップサポートは強制ではございません。 |
| 月額 | スターター15,000円〜(月300クレジット)、スタンダード50,000円〜(月1,000クレジット)、エンタープライズは個別見積。標準の回答1回でおよそ1クレジットで、調べた量によって前後します。足りない分は前払いで追加でき、スターターはパック(150クレジット7,500円〜)、スタンダードは100クレジットごとに5,000円です。メンバー数・チャンネル数は無制限です。 |
| 契約期間と支払い | 月額(税抜)で、月払いと年払いを選べます。月払いは毎月1日に更新し、申し込んだ月は日割りです。年払いは月額の12か月分で、申し込んだ日から1年です。スターターとスタンダードは管理コンソールからクレジットカードで申し込めます。請求書払いとエンタープライズは個別にご相談ください。 |
| 解約条件 | 管理コンソールの請求管理から、いつでも解約できます。解約しても、月払いはその月の終わり、年払いは契約の1年の終わりまで使えます。エンタープライズは個別のご契約に従います。 |
| 導入スケジュール | 各種SaaSの管理権限をお持ちであれば即日、承認等が必要であれば数日で完了いたします。 |
セキュリティとインフラ
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| データ保管場所 | 国内(東京リージョン)のサーバーで保管しています。 |
| ネットワーク | DB・DWHには読み取り専用でつなぎ、テクサポAIの固定IPからの接続だけを許可していただけます。IPを開けられないPostgreSQL・MySQLは、踏み台サーバー(SSHトンネル)を通してつなげます。データの変更はベースマキナに登録した許可済みのアクションだけで行い、非公開ネットワークには中継サーバーを置いて、ベースマキナからのHTTPSのアクセスだけを許可していただけます。 |
| 障害時のSLA | 月間稼働率の目標は99.9%。更新はBlue/Green方式の段階リリースで、お客様への業務影響が出ないリリースを心がけます。エンタープライズのお客様は覚書で個別条項を調整することも可能です。 |
| セキュリティ | ISMS(ISO/IEC 27001:2022)認証を取得して運用しています(登録番号JP025280)。RBACによる権限管理、SAML SSO、IPアドレス制限に対応し、変更系のアクションはレビュー設定で承認を必須にでき、監査ログに残ります。調査に使うデータはモデル提供元のAPI経由で処理し、モデルの学習には使われません。 |
代替手段との比較
料金比較(月500件・担当者5人の目安。2026年10月の公開価格を1ドル150円で換算、AIの解決率50%、テクサポAIは1件2クレジット)
| テクサポAI | Intercom(Fin) | Zendesk | |
|---|---|---|---|
| 料金体系 | AIが行った回答や調査の量(クレジット)に応じた月額。利用人数は無制限 | 担当者の人数ごとの月額 + AIの成果(解決か、手順を実行しての引き継ぎ)ごとの従量課金 | 担当者の人数ごとの月額 + AIが解決した件数ごとの従量課金 |
| 月500件・担当者5人の目安 | 50,000円(スタンダード) | 約101,000円(Advanced) | 約131,000円(Suite Professional) |
| 利用できる人数 | 無制限 | 人数ごとに課金 | 人数ごとに課金 |
| AI回答の費用 | 月額に含む(スタンダードは月1,000クレジット)。足りない分は100クレジットごとに5,000円の前払い | AIの成果1件につき $0.99(約150円)。1会話1回まで | AIが解決した1件につき $1.50〜2.00(約225〜300円)。担当者1人あたり月5〜10件は同梱 |
機能比較(カスタマーサポートサービス)
| テクサポAI | Intercom・Zendesk | |
|---|---|---|
| 問い合わせの受付 | Slackのチャンネル(顧客との共有チャンネルは管理コンソールで追加)。プロダクトに埋め込むSDKは開発中 | Webチャット・メール・電話など幅広い窓口 |
| 回答の根拠 | コード・ドキュメント・過去の対応・実データを調査し、根拠つきで回答 | 静的なヘルプセンターの記事やFAQをもとに回答 |
| 実データの確認・変更 | ベースマキナ経由で確認。変更は承認つき | 要実装(外部連携を個別に開発) |
| 人への引き継ぎ | 「担当者に引き継ぐ」でエスカレーション先のSlackチャンネルに通知。担当者は元のスレッドで回答し、ステータスと担当は管理コンソールで管理 | 担当者への割り当てとエスカレーション |
| チケット管理 | 期限やSLAの管理は持たない。AIが解決しなかった問い合わせだけを、ステータスと担当つきの一覧で管理 | 対応期限の管理や定型返信、レポートまで充実 |
| 精度の改善 | 過去の回答履歴のコンテキスト参照やAIトレーニング機能による精度改善機能が搭載されています | ヘルプ記事の整備と更新が必要 |
| 向いている用途 | 技術的な問い合わせと、社内の仕様確認 | 定型の問い合わせが大量に届く窓口 |
Devin・内製との比較
| テクサポAI | Devin | 内製(AIのAPIを使って自社開発) | |
|---|---|---|---|
| 料金 | 月額15,000円〜。使ったクレジットで変わる | Teamsは月$80(約12,000円)から。1人月$40の席に利用枠を含み、超えた分は前払いのクレジット | AIのAPI利用料 + 開発・運用の人件費 |
| 立ち上げ | Slackにボットを追加して連携するだけ。当日から | Slack連携のうえ、ナレッジや手順を手動で登録 | 数週間程度の開発と継続的なメンテナンス |
| プロンプト設計 | 不要 | 要カスタマイズ | 要実装 |
| GitHub・Notionとの接続 | 標準搭載 | 要カスタマイズ | 要実装 |
| 実データ(DB・API)との接続 | 標準搭載 | 要実装 | 要実装 |
| 回答の文体・回答先の設定 | 標準搭載 | 要カスタマイズ | 要実装 |
| 評価と改善 | 標準搭載 | 要カスタマイズ | 要実装 |
| 承認・権限・監査ログ | 標準搭載 | 要実装 | 要実装 |
| 顧客対応の機能(回答案・引き継ぎ) | 標準搭載 | なし | 要実装 |
| 向いている用途 | CS・営業の問い合わせ対応 | エンジニアの開発作業や技術調査のプロセスのみの自動化 | 特殊な要件を持つ大規模な内製 |
社内説明の資料づくりのサポートもお気軽にご相談ください