導入検討者様向けチートシート
コストや契約面
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 初期費用(セットアップサポート) | 初期費用はご要望があれば行うセットアップのサポート費用だけで、最低利用料はありません。初期設定、インテグレーションの接続、回答設定の調整を代行するもので、ライト・スタンダードは ¥100,000〜200,000、エンタープライズは個別見積。セットアップサポートは強制ではございません。 |
| 月額 | ライト ¥30,000(月200件まで)、スタンダード ¥80,000(月500件まで)、エンタープライズは月1,000件からの個別見積。メンバー数・チャンネル数は無制限です。 |
| 契約期間と支払い | 年間契約の月額(税抜)。ライトとスタンダードは月払いも選べます。お支払い方法はクレジットカード払い・請求書払いのどちらもお選びいただけます。 |
| 解約条件 | 最低契約期間は3ヶ月です。解約は1ヶ月前までにお申し付けください。 |
| 導入スケジュール | 各種SaaSの管理権限をお持ちであれば即日、承認等が必要であれば数日で完了いたします。 |
セキュリティとインフラ
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| データ保管場所 | 国内(東京リージョン)のサーバーで保管しています。 |
| ネットワーク | 自社のDB・APIへはテクサポAIが直接つながず、ベースマキナに登録した許可済みのアクションだけを実行します。非公開ネットワークには中継サーバーを置き、ベースマキナからのHTTPSのアクセスだけを許可していただけます。 |
| 障害時のSLA | 月間稼働率の目標は99.9%。更新はBlue/Green方式の段階リリースで、お客様への業務影響が出ないリリースを心がけます。エンタープライズのお客様は覚書で個別条項を調整することも可能です。 |
| セキュリティ | ISMS(ISO/IEC 27001:2022)認証を取得して運用しています(登録番号 JP025280)。RBACによる権限管理、SAML SSO、IPアドレス制限に対応し、変更系のアクションは承認必須で監査ログに残ります。調査に使うデータはモデル提供元のAPI経由で処理し、モデルの学習には使われません。 |
代替手段との比較
料金比較(月500件・担当者5人の目安。公開価格を1ドル150円で換算、AIの解決率50%)
| テクサポAI | Intercom | Zendesk | |
|---|---|---|---|
| 料金体系 | 問い合わせ件数に応じた月額定額。利用人数は無制限 | 担当者の人数ごとの月額 + AIが解決した件数ごとの従量課金 | 担当者の人数ごとの月額 + AIが解決した件数ごとの従量課金 |
| 月500件・担当者5人の目安 | ¥80,000(スタンダード) | 約¥101,000 | 約¥99,000 |
| 利用できる人数 | 無制限 | 人数ごとに課金 | 人数ごとに課金 |
| AI回答の費用 | 月額に含む。上限を超えた分は1件 ¥150 | AIが解決した1件につき $0.99(約¥150) | AIが解決した1件につき $1.5〜2(約¥225〜300) |
機能比較(カスタマーサポートサービス)
| テクサポAI | Intercom・Zendesk | |
|---|---|---|
| 問い合わせの受付 | Slack(社内・顧客との共有チャンネル)と、プロダクトに埋め込むSDK | Webチャット・メール・電話など幅広い窓口 |
| 回答の根拠 | コード・ドキュメント・過去の対応・実データを調査し、根拠つきで回答 | 静的なヘルプセンターの記事やFAQをもとに回答 |
| 実データの確認・変更 | ベースマキナ経由で確認。変更は承認つき | 要実装(外部連携を個別に開発) |
| 人への引き継ぎ | Slackのスレッドで担当者が承認・修正して返信 | 担当者への割り当てとエスカレーション |
| チケット管理 | 対応期限の管理や定型返信、レポートまで充実 | 対応期限の管理や定型返信、レポートまで充実 |
| 精度の改善 | 過去の回答履歴のコンテキスト参照やAIトレーニング機能による精度改善機能が搭載されています | ヘルプ記事の整備と更新が必要 |
| 向いている用途 | BtoBの技術的な問い合わせと、社内の仕様確認 | 大量のBtoC問い合わせ |
Devin・内製との比較
| テクサポAI | Devin | 内製(AIのAPIを使って自社開発) | |
|---|---|---|---|
| 料金 | 月額 ¥30,000〜の定額 | 月額 $500(約¥75,000)に、AIの作業時間 約60時間分を含む | AIのAPI利用料 + 開発・運用の人件費 |
| 立ち上げ | Slackにボットを追加して連携するだけ。当日から | Slack連携のうえ、ナレッジや手順を手動で登録 | 数週間程度の開発と継続的なメンテナンス |
| プロンプト設計 | 不要 | 要カスタマイズ | 要実装 |
| GitHub・Notionとの接続 | 標準搭載 | 要カスタマイズ | 要実装 |
| 実データ(DB・API)との接続 | 標準搭載 | 要実装 | 要実装 |
| 回答の文体・回答先の設定 | 標準搭載 | 要カスタマイズ | 要実装 |
| 評価と改善 | 標準搭載 | 要カスタマイズ | 要実装 |
| 承認・権限・監査ログ | 標準搭載 | 要実装 | 要実装 |
| 顧客対応の機能(回答案・引き継ぎ・チケット) | 標準搭載 | なし | 要実装 |
| 向いている用途 | CS・営業の問い合わせ対応 | エンジニアの開発作業や技術調査のプロセスのみの自動化 | 特殊な要件を持つ大規模な内製 |
社内説明の資料づくりのサポートもお気軽にご相談ください