ご利用料金
月額15,000円から、
まずは14日間無料で
料金はAIが行った回答や調査の量(クレジット)で決まります。メンバー数・チャンネル数は無制限。初期費用はセットアップサポートの分だけで、自社で設定すれば0円です。
- 14日間無料トライアル
STARTER
スターター
問い合わせが少ないチームで始める
月額
15,000円〜
月に含む300クレジット足りないときパック7,500円〜- AIオンボーディング・AIトレーニング・AIテスト
- SlackとTeamsで根拠つきの回答と顧客向けの回答案
- 足りない分はパックを前払いで追加
- おすすめ
STANDARD
スタンダード
実データの確認と変更まで任せる
月額
50,000円〜
月に含む1,000クレジット足りないとき100クレジット5,000円- スターターの全機能
- 実データの確認と承認つきのデータ変更
- SAML SSO・監査ログ・転送ルール
ENTERPRISE
エンタープライズ
全社の問い合わせ基盤として統制する
月額
個別見積
月に含む2,600クレジット〜足りないとき単価は個別- スタンダードの全機能
- 役割ごとの細かい権限設定
- 専任担当による導入支援と定例
プラン別の機能比較
左右にスクロールできます
| 機能 | スターター | スタンダード | エンタープライズ |
|---|---|---|---|
| クレジット | |||
| 月に含まれるクレジット標準の回答1回でおよそ1クレジット | 月300クレジット | 月1,000クレジット | 月2,600クレジット〜 |
| 足りないとき前払いで、買った月の末日まで使えます | パックで追加(150クレジット7,500円〜) | 100クレジットごとに追加(5,000円) | 個別 |
| メンバー数・チャンネル数 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| 導入と改善 | |||
| AIオンボーディング過去のSlackのやり取りと公開情報から、スキル・コンテキストの案を作る | |||
| AIトレーニング模擬質問への回答と、調べた過程を確かめる | |||
| AIテストテストケースを登録して、期待どおりに答えるかをAIが判定する | |||
| 調査と回答 | |||
| GitHub・Notion・過去の対応・参照サイトの調査 | |||
| 根拠つきの一次回答と顧客向けの回答案 | |||
| スキルによる調査の流れのカスタマイズ問い合わせの種類ごとに、調べる順番と回答の形を決める | |||
| DB・DWHの実データの確認BigQuery・Snowflake・PostgreSQLなどに読み取り専用でつなぐ | |||
| ベースマキナのアクションの実行ベースマキナに登録したアクションで、実データの確認と承認つきの変更をする | |||
| 回答モデルの個別設定ワークスペースごとに、回答に使うモデルを決める(ご相談のうえ設定します) | |||
| 受付と引き継ぎ | |||
| Slack・Microsoft Teamsでの回答 | |||
| チャンネルごとの文体・回答先の設定 | |||
| 担当者への引き継ぎとチケット管理解決できなかった問い合わせを、ステータスと担当者つきで追う | |||
| 顧客との共有チャンネルでの回答Slackコネクトで社外の組織と共有しているチャンネル | |||
| 質問の転送ルール問い合わせ元の画面や顧客ごとに、転送先のSlackを指定 | |||
| オートメーション | |||
| メンションなしの自動回答決めたチャンネルの投稿に答える。アラートなどアプリの投稿にも反応する | |||
| GitHubの変更のまとめお客さま向けの言葉でまとめて、決まった頻度で投稿する | |||
| 未対応チケットの毎朝の通知 | |||
| 未チケット化の候補の検出会話から、チケットにすべき要望・不具合を拾う | |||
| コンテキスト | |||
| コンテキストの登録と取り込み候補 | |||
| 根拠が変わったときの通知コンテキストの根拠にしたコードやテーブルが変わったら知らせる | |||
| 対応履歴 | |||
| Claudeなどからの編集(MCP連携)自分のClaudeなどから、コンテキストとスキルを会話で直す | |||
| 管理と統制 | |||
| 利用上限の設定1質問・1日・1か月 | |||
| グループごとの権限(既定のロール)責任者・担当者・閲覧者のロールと、グループごとに見えるチャンネルを決める | |||
| ロールの作成と編集役割ごとに細かい権限のロールを作る | |||
| Googleアカウントでのログイン | |||
| 監査ログ | 直近90日分を閲覧 | 無期限・エクスポート対応 | |
| シングルサインオンSAML・IdP連携(Microsoftアカウントも) | |||
| セキュリティチェックシート対応 | |||
| サポート体制 | |||
| チャットサポート | |||
| 専任担当 | |||
| 定例ミーティング | |||
クレジットの数え方
クレジットはAIが回答・調査に使った量に応じて使います。標準の回答1回でおよそ1クレジットで、調べた量によって前後します。追い質問への回答も数え、実装の相談に上位モデルで答える回答は多めに使います。
再発行の条件と根拠も出しましょうか?約1クレジット
出力の手順と根拠も出しましょうか?約1クレジット
使い切ったとき
足りない分は前払いで追加します。スターターは150・280・520クレジットのパック(7,500円〜)、スタンダードは100クレジットごとに5,000円で、買った月の末日まで使えます。月のクレジットを使い切ると、新しい問い合わせの受付を止めます。
初期費用(セットアップサポート)
初期設定、インテグレーションの接続、回答設定の調整を代行します。スターター・スタンダードは100,000〜200,000円、エンタープライズは個別見積です。強制ではなく、自社で設定すれば初期費用は0円です。
契約と支払い
料金は月額(税抜)で、月払いと年払いを選べます。月払いは毎月1日に更新し、申し込んだ月は日割りです。年払いは月額の12か月分で、申し込んだ日から1年です。お支払いはクレジットカードで、請求書払いとエンタープライズは個別にご相談ください。
無料トライアル
14日間、スタンダードの機能と量(月1,000クレジット)を試せます。最後の日を過ぎるとAIの回答を止め、自動で有料にはなりません。続けるときは管理コンソールの請求管理でプランを選び、その日から有料になります。
14日間無料トライアル
カスタマーサポートの完全自動化はテクサポAIで
まずは社内のサポートチャンネル1つから。GitHubとNotionをつなぐだけで始められます。企業名とメールアドレスだけでお申し込みいただけます。
クレジットカードの登録は不要です
テクサポAI by ベースマキナ — BaseMachina Technical Support Agent